Mitglied beim HSC
| Aktive Mitglieder | EUR 11,00 monatlich | |
| Inaktive Mitglieder | EUR 7,00 monatlich | |
| Schüler / Studenten / Azubis über 18 Jahre | EUR 7,00 monatlich | |
| Jugendliche unter 18 Jahre | EUR 5,50 monatlich | |
| Familienbeitrag | EUR 18,00 monatlich | |
| der Einzug ist in der Regel 1/4 - jährlich |
Mitgliedsantrag und Antrag auf Spielberechtigung
Bitte immer beide Formulare ausdrucken, ausfüllen und dem Trainer abgeben! Unterschrift(en) nicht vergessen + Passbild
Mitgliedsantrag.pdf
PDF-Dokument [19.3 KB]
PDF-Dokument [19.3 KB]
Spielberechtigung Verband.pdf
PDF-Dokument [32.2 KB]
PDF-Dokument [32.2 KB]
Eintrittspreise für ein Heimspiel der 1. Herren
| Erwachsene | EUR 3,00 | |
| Mitglieder / Schüler / Studenten / Azubis über 18 Jahre | EUR 2,00 | |
| Jugendspieler / Kinder bis 10 Jahre | frei |
| Termine 2012 | |
| 17.3. | Miniturnier |
| 23.-25.3 | Emmrichsütte |
| 16.3. | Generalversammlung |
| 23.06. | Jedermannturnier |
| 18./19.8. | Rotweinpokal |
| 25./26.8. | Jugendturnier |
| 19.-21.10. | Emmrichshütte |
| 21.12. | Aktivenweihnachtsfeier |
| Spielpläne 2011/2012 | |
| 1. Herren | >>> |
| 2. Herren | >>> |
| 3. Herren | >>> |
| 1. Damen | >>> |
| 2. Damen | >>> |
| männl. A Rheinhessenliga | >>> |
| männl. B Rheinhessenliga | >>> |
| männl. C Rheinhessenliga | >>> |
| weitere Jugend | >>> |
| Torschützenliste | >>> |
| Trainingszeiten | >>> |
| TeamTabelle 2010/2011 | >>> |
Gesamtspielplan 2011/2012
Stand: 01.08.2011
Gesamtspielplan_2011-2012_Stand_2011-08-[...]
Microsoft Excel-Dokument [85.5 KB]
Stand: 01.08.2011
Gesamtspielplan_2011-2012_Stand_2011-08-[...]
Microsoft Excel-Dokument [85.5 KB]
