Trainingsplan 2011/2012
| Tag | Von | Bis | Manschaft | Ort | Trainer |
| Mo | 16:00 | 17:30 | mD1 | THS | W. Müller / C. Walb |
| 18:30 | 20:00 | Damen 2 | HIGA | T. Sommer | |
| Di | 15:00 | 16:30 | E-Jgd. / Mini´s | THS | F. Schröder / D. Matczak |
| 16:30 | 18:00 | mD2 | THS | M. Müller / J. Schmitt | |
| 18:00 | 18:45 | FREI | SMG1 | ||
| 18:45 | 20:15 | mA1 | SMG1 | A. Herrmann/ R. Fortenbacher | |
| 20:15 | 22:00 | Herren 1 | SMG1 | D. Wendler | |
| 19:30 | 21:00 | mC1 | IGS | O. Hansen | |
| 19:30 | 21:00 | mC2 | IGS | C. Breitkopf | |
| 20:30 | 22:00 | Herren 2 | IGS | O. Schmidt | |
| 20:30 | 22:00 | Damen 1 | IGS | Markus Bitz | |
| Mi | 16:00 | 17:30 | E-Jgd. / Mini´s* | THS | F. Schröder / D. Matczak |
| 20:00 | 22:00 | mBJ | IGS | F. Palara | |
| 20:00 | 22:00 | Herren 3 | SMG1 | J. Heinz | |
| Do | 16:30 | 18:00 | mD1 & mD2 | SMG2 | M.Müller / J. Schmitt / W.Müller / C.Walb |
| 18:00 | 19:30 | mB1 | SMG2 | F. Palara | |
| 18:00 | 19:30 | mAJ | SMG2 | A. Herrmann/ R. Fortenbacher | |
| 19:30 | 21:00 | Herren 1 | SMG1 | D. Wendler | |
| 20:15 | 22:00 | Herren 2 | SMG1 | O. Schmidt | |
| 19:30 | 21:00 | Damen 2 | SMG2 | T. Sommer | |
| 20:30 | 22:00 | Damen 1 | SMG2 | Markus Bitz | |
| Fr | 15:00 | 16:30 | E-Jgd. / Mini´s | THS | F. Schröder / D. Matczak |
| 16:30 | 18:00 | mC1 | THS | O. Hansen | |
| 16:30 | 18:00 | mC2 | THS | C. Breitkopf | |
| 20.00 | 22.00 | mAJ | SMG 2 | A. Herrmann/ R. Fortenbacher | |
| 20.00 | 22.00 | Herren 1 | SMG 2 | D. Wendler | |
| * nach Sommerferien |
Trainingsplan zum Download
folgt
Kontaktdaten der Trainer
Trainer_2011_2012.xls
Microsoft Excel-Dokument [13.5 KB]
Microsoft Excel-Dokument [13.5 KB]
| Termine 2012 | |
| 17.3. | Miniturnier |
| 23.-25.3 | Emmrichsütte |
| 16.3. | Generalversammlung |
| 23.06. | Jedermannturnier |
| 18./19.8. | Rotweinpokal |
| 25./26.8. | Jugendturnier |
| 19.-21.10. | Emmrichshütte |
| 21.12. | Aktivenweihnachtsfeier |
| Spielpläne 2011/2012 | |
| 1. Herren | >>> |
| 2. Herren | >>> |
| 3. Herren | >>> |
| 1. Damen | >>> |
| 2. Damen | >>> |
| männl. A Rheinhessenliga | >>> |
| männl. B Rheinhessenliga | >>> |
| männl. C Rheinhessenliga | >>> |
| weitere Jugend | >>> |
| Torschützenliste | >>> |
| Trainingszeiten | >>> |
| TeamTabelle 2010/2011 | >>> |
Gesamtspielplan 2011/2012
Stand: 01.08.2011
Gesamtspielplan_2011-2012_Stand_2011-08-[...]
Microsoft Excel-Dokument [85.5 KB]
Stand: 01.08.2011
Gesamtspielplan_2011-2012_Stand_2011-08-[...]
Microsoft Excel-Dokument [85.5 KB]
